| Дата | Мероприятие | Город | |
|---|---|---|---|
| 21.05.2025 | Dalli eCom Special | Москва | |
О мероприятииЗакрытый приём для партнёров и клиентов Dalli — ведущего логистического оператора. Формат предполагает живой нетворкинг и презентации актуальных кейсов рынка электронной коммерции. Тема выступленияОптимизация последней мили: как сократить стоимость доставки без потери качества сервиса для конечного покупателя. АудиторияРуководители ecom-подразделений крупных ретейлеров, представители маркетплейсов и фулфилмент-операторов. ФорматЗакрытый приём · ~80 участников · Москва, Сити | |||
| 07.08.2025 | Онлайн-рынок крупногабаритных товаров: от вызовов к возможностям | Москва | |
О мероприятииБизнес-завтрак объединил ключевых игроков рынка негабаритной доставки: от производителей мебели и техники до операторов фулфилмента. Тема выступленияСпецифика логистики крупногабарита: складские ограничения, тарификация, клиентский опыт на последней миле. АудиторияДиректора по логистике и коммерческие директора компаний сегмента мебели, бытовой техники и DIY. ФорматБизнес-завтрак · ~40 участников · Москва | |||
| 23.09.2025 | Корпоративные автопарки. Актуальные вопросы и тенденции | Москва | |
О мероприятииПрофессиональная конференция для fleet-менеджеров и руководителей транспортных департаментов крупных компаний. Ежегодное отраслевое событие. Тема выступленияАренда vs. владение: экономика корпоративного автопарка в условиях нестабильного авторынка 2024–2025. АудиторияFleet-менеджеры, финансовые директора и HR-руководители компаний с автопарком от 20 единиц. ФорматКонференция · ~200 участников · Москва, Экспоцентр | |||
| 31.10.2025 | Собранка | Новосибирск | |
О мероприятии«Собранка» — главный предпринимательский форум Новосибирска, объединяющий бизнес Сибири и федеральных экспертов на одной площадке. Тема выступленияРегиональный бизнес в цифровую эпоху: как выстраивать масштабируемые процессы за пределами столицы. АудиторияПредприниматели и топ-менеджеры Новосибирской области, представители региональных органов власти. ФорматФорум · ~500 участников · Новосибирск, Экспоцентр | |||
| 07.11.2025 | Производительность 360 | Москва | |
О мероприятииФорум об операционной эффективности и управлении командами. Практические кейсы от руководителей компаний с выручкой от 1 млрд рублей. Тема выступленияКак выстроить операционку в логистике: от хаоса к системе за 12 месяцев — реальный кейс компании. АудиторияCEO, COO и операционные директора компаний среднего и крупного бизнеса. ФорматФорум · ~300 участников · Москва | |||
| 25.11.2025 | ТОП 10 ошибок международной логистики: от карго к белому ввозу | Москва | |
О мероприятииВстреча бизнес-клуба импортёров и ВЭД-операторов. Закрытый формат, живая дискуссия, без записи — для откровенного разговора об ошибках и решениях. Тема выступленияРазбор 10 системных ошибок при переходе с карго-схем на официальный импорт: таможня, документы, риски и способы их минимизации. АудиторияВладельцы и коммерческие директора компаний, занимающихся международными закупками и импортом. ФорматБизнес-клуб · ~35 участников · Москва, закрытая площадка | |||
Закрытый приём для партнёров и клиентов Dalli. Формат предполагает живой нетворкинг и презентации актуальных кейсов рынка электронной коммерции.
Оптимизация последней мили: как сократить стоимость доставки без потери качества сервиса.
Закрытый приём · ~80 участников
Бизнес-завтрак объединил ключевых игроков рынка негабаритной доставки: от производителей мебели до операторов фулфилмента.
Специфика логистики крупногабарита: складские ограничения, тарификация, клиентский опыт.
Бизнес-завтрак · ~40 участников
Профессиональная конференция для fleet-менеджеров и руководителей транспортных департаментов крупных компаний.
Аренда vs. владение: экономика корпоративного автопарка в условиях нестабильного авторынка.
Конференция · ~200 участников
Главный предпринимательский форум Новосибирска, объединяющий бизнес Сибири и федеральных экспертов.
Региональный бизнес в цифровую эпоху: как выстраивать масштабируемые процессы за пределами столицы.
Форум · ~500 участников
Форум об операционной эффективности и управлении командами. Практические кейсы от руководителей крупного бизнеса.
Как выстроить операционку в логистике: от хаоса к системе за 12 месяцев.
Форум · ~300 участников
Закрытая встреча бизнес-клуба импортёров и ВЭД-операторов. Живая дискуссия без записи.
Разбор 10 системных ошибок при переходе с карго-схем на официальный импорт.
Бизнес-клуб · ~35 участников
| Дата | Мероприятие | Город | |
|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Логистика 2026: цепочки поставок | Москва | |
О мероприятииКлючевая отраслевая конференция по логистике и управлению цепочками поставок в России. Собирает более 600 специалистов отрасли ежегодно. Тема выступленияУстойчивые цепочки поставок: как адаптироваться к санкционным ограничениям и сохранить операционную эффективность в 2026 году. АудиторияДиректора по логистике, supply chain менеджеры, представители транспортных компаний и ретейла. ФорматКонференция · ~600 участников · Москва, Сколково | |||
| 12.03.2026 | Конференция для селлеров | Онлайн | |
О мероприятииОнлайн-конференция для продавцов маркетплейсов: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет. Практические инструменты роста продаж и оптимизации логистики. Тема выступленияЛогистика для селлера: как выбрать схему работы с маркетплейсом и не потерять на доставке и хранении. АудиторияСеллеры маркетплейсов: от начинающих до опытных продавцов с оборотом от 5 млн рублей в месяц. ФорматОнлайн-конференция · ~1 200 участников · Прямой эфир + запись | |||
Ключевая отраслевая конференция по логистике и управлению цепочками поставок в России.
Устойчивые цепочки поставок: адаптация к санкционным ограничениям и операционная эффективность в 2026 году.
Конференция · ~600 участников
Онлайн-конференция для продавцов маркетплейсов: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.
Логистика для селлера: как выбрать схему работы с маркетплейсом и не потерять на доставке.
Онлайн-конференция · ~1 200 участников
| Дата | СМИ / канал | Публикация |
|---|---|---|
| 14.05.2025 | retail.ru | eCom Special: что компания Dalli вновь придумала для рынка |
| 30.07.2025 | РБК Компании | Служба доставки Dalli проводит первый бизнес-завтрак о рынке КГТ |
| 31.07.2025 | Логистика 360 | Служба доставки Dalli проводит бизнес-завтрак о рынке крупногабаритных товаров |
| 23.09.2025 | КоммерсантЪ | 72% автомобилей в России оказались старше 10 лет |
| 23.09.2025 | NaAvtotrasse.ru | В России рекорд: почти 72% автомобилей старше 10 лет, расходы на ремонт взлетели |
| 29.09.2025 | abiznews.net | Корпоративные автопарки — 2025 |
| 01.11.2025 | MainTransport.ru | Что нужно знать поставщикам товаров и импортерам о новой логистической реальности |
| Дата | СМИ / канал | Публикация |
|---|---|---|
| 20.01.2026 | MainTransport.ru | Рейтинг транспортных и логистических компаний России 2025 |
| 04.03.2026 | Портал Tech | Трансформация на скорости: как ИТ-решения меняют сферу логистики |
| 07.03.2026 | Газета.Ru | Одежда и парфюмерия оказались самыми популярными поставками в период гендерных праздников |
| 16.03.2026 | Forbes | Мильный пузырь: доставка до двери — новое эльдорадо перевозчиков |
| 19.03.2026 | Российская газета | Эксперты оценили потенциал ценных бумаг логистов |
| 19.03.2026 | Известия | Грузовой прицел: российских перевозчиков защитят от китайских конкурентов |
| 26.03.2026 | Retail.ru | В 2026 году б/у машины на рынке грузовых автомобилей продолжат дешеветь |
| 30.03.2026 | Forbes | Доставить с холодком: ставки на рефрижераторные перевозки взлетели на 50% |
| 31.03.2026 | Коммерсантъ | Кадры уходят в архив |
| 31.03.2026 | Каргономика | Осевые нагрузки и крепление груза: как не получить штраф и сохранить машину |